第19期 福岡歯科大学同窓会本部役員
(2024.4.1~2026.3.31)
役 職 | 氏 名 | 期 | 地 区 |
---|---|---|---|
名誉会長 | 宮口 嚴 | 1 | 長崎 |
名誉会長 | 髙橋 裕 | 3 | 学内/福岡北 |
会長 | 吉永 修 | 4 | 熊本 |
副会長(総合対策) | 髙嶺 明彦 | 6 | 沖縄 |
副会長(総合対策)都府県会長 | 黒木 康夫 | 6 | 宮崎 |
副会長(学術) | 上田 秀朗 | 5 | 福岡北 |
副会長(総合対策) | 石田 哲也 | 9 | 大阪 |
副会長(総合対策) | 森 直樹 | 6 | 奈良 |
副会長(総合対策) | 田中 靖彦 | 12 | 長崎 |
副会長(会員拡大対策) | 中 四良 | 5 | 福岡西 |
副会長(学内統括)都府県会長 | 都築 尊 | 18 | 学内/愛媛 |
副会長(福祉厚生) | 水谷 匡秀 | 6 | 福岡西 |
副会長(選挙対策)都府県会長 | 松島 一夫 | 8 | 沖縄 |
副会長(広報・企画情報、)都府県会長 | 要 光 | 11 | 鹿児島 |
副会長(医療短大) | 馬場 篤子 | 12 | 学内/福岡西 |
副会長(組織)都府県会長 | 小栁 進祐 | 12 | 佐賀 |
副会長(関東地区) | 槙原 政博 | 7 | 関東 |
副会長(近畿地区)都府県会長 | 尾川 善信 | 5 | 大阪 |
副会長(選挙対策)都府県会長 | 持山 達郎 | 13 | 福岡西 |
副会長(中国地区) | 児玉昭彦 | 5 | 山口 |
専務理事 | 江藤 ゆかり | 12 | 宮崎 |
常務理事(総務) | 芝池 覚 | 4 | 大阪 |
常務理事(総務) | 中岡 俊智 | 12 | 大阪 |
常務理事(総務/会計) | 中田 宏 | 13 | 福岡西 |
常務理事(会計) | 浦 嘉訓 | 12 | 佐賀 |
常務理事(学術) | 松永 興昌 | 16 | 福岡西 |
常務理事(学術) | 葛西 秀夫 | 6 | 福岡西 |
常務理事(福祉厚生) | 東 義隆 | 21 | 長崎 |
常務理事(広報・企画情報) | 大川 伊織 | 23 | 福岡南 |
常務理事(組織) | 眞島 亮太 | 28 | 佐賀 |
常務理事(学内統括) | 内田 竜司 | 18 | 学内/熊本 |
[理 事] | |||
理事(総務) | 友添 秀樹 | 2 | 福岡南 |
理事(総務) | 原田 裕教 | 12 | 大分 |
理事(総務) | 松岡 正道 | 14 | 福岡西 |
理事(総務) | 平川 俊洋 | 14 | 鹿児島 |
理事(総務) | 新垣 斉 | 14 | 沖縄 |
理事(総務) | 椿 誠 | 16 | 熊本 |
理事(総務)都府県会長 | 山下 良太 | 18 | 福岡南 |
理事(総務・選挙対策) | 原 精一郎 | 21 | 長崎 |
理事(総務) | 武田 吉裕 | 35 | 奈良 |
理事(会計) | 加倉 加恵 | 24 | 学内/広島 |
理事(会計) | 花水 麻美 | 30 | 福岡西 |
理事(学術) | 江﨑 和久 | 8 | 福岡南 |
理事(学術) | 西 耕作 | 15 | 福岡西 |
理事(学術) | 坂口 佳代子 | 14 | 福岡北 |
理事(学術) | 中村 恵子 | 18 | 学内/福岡北 |
理事(学術) | 坂田 憲彦 | 20 | 福岡西 |
理事(福祉厚生) | 北村 勝文 | 9 | 福岡西 |
理事(福祉厚生) | 大塚 秀一 | 9 | 福岡西 |
理事(福祉厚生) | 森田 倫己 | 33 | 長崎 |
理事(広報・企画情報) | 山本 直美 | 12 | 福岡西 |
理事(広報・企画情報) | 小田 瑞恵 | 12 | 宮崎 |
理事(広報・企画情報) | 加藤 秀治 | 13 | 大阪 |
理事(広報・企画情報) | 吉元 剛彦 | 23 | 鹿児島 |
理事(広報・企画情報) | 田代 剛 | 26 | 佐賀 |
理事(広報・企画情報) | 川口 智弘 | 29 | 学内/福岡西 |
理事(組織) | 福岡 宏士 | 28 | 鹿児島 |
理事(組織) | 田中 昭彦 | 28 | 福岡東 |
理事(学内統括) | 吉田 兼義 | 28 | 学内/福岡南 |
理事(学内統括) | 大城 希美子 | 29 | 学内/福岡西 |
理事(学内統括) | 山口 雄一郎 | 32 | 学内/福岡西 |
理事(学内統括) | 谷口 祐介 | 33 | 学内/大阪 |
[顧 問] | |||
最高顧問 | 寺尾 隆治 | 1 | 佐賀 |
顧問 | 長尾 博通 | 1 | 大分 |
顧問 | 岩本 憲明 | 2 | 福岡西 |
顧問 | 神田 晋爾 | 4 | 福岡西 |
顧問 | 伊藤 明彦 | 5 | 熊本 |
顧問 | 比嘉 奈津美 | 8 | 沖縄 |
[委員] | |||
委員(学術) | 鈴木 宏樹 | 23 | 福岡西 |
委員(学術) | 青木 隆宜 | 26 | 福岡西 |
委員(学術) | 園田 晋平 | 29 | 福岡東 |
委員(学術) | 森川 秀典 | 31 | 福岡南 |
委員(学術) | 田中 宏 | 35 | 福岡北 |
委員(学術) | 熊谷 徹弥 | 36 | 学内/福岡西 |
委員(学術) | 松本 和磨 | 36 | 学内/宮崎 |
委員(学術) | 永井 千晶 | 41 | 学内/福岡西 |
委員(学術) | 森田 祥 | 41 | 学内/広島 |
委員(学術) | 谷口 友一 | 43 | 鹿児島 |
委員(学術) | 荒川 未来 | 43 | 学内/福岡南 |
委員(会計) | 松本 彩子 | 35 | 学内/福岡南 |
[監 事] | |||
監事 | 今本 道也 | 2 | 福岡南 |
監事 | 城戸 寛史 | 6 | 学内/福岡北 |
地区会長・都道府県会長・評議員
地区会 | 府県 | 役職 | 氏名 | 期 |
---|---|---|---|---|
学内 | 地区会会長/学内会長(本部副会長) | 都築 尊 | 18 | |
学内 | 評議員 | 橋本 憲一郎 | 23 | |
福岡県 | 福岡東 | 県会長・評議員 | 平岡 貴礼 | 22 |
福岡東 | 評議員 | 山下 尚志 | 2 | |
福岡西 | 地区会会長・会長 | 持山 達郎 | 13 | |
福岡西 | 評議員 | 日高 英治 | 5 | |
福岡西 | 評議員 | 小河 清裕 | 8 | |
福岡西 | 評議員 | 中田 宏 | 13 | |
福岡西 | 評議員 | 赤間 圭 | 14 | |
福岡西 | 評議員 | 西原 浩平 | 10 | |
福岡西 | 評議員 | 飯田 聖子 | 17 | |
福岡西 | 評議員 | 池田 正博 | 18 | |
福岡西 | 評議員 | 重冨 澄保 | 24 | |
福岡西 | 評議員 | 牧野 正敬 | 25 | |
福岡南 | 会長(本部理事) | 岡 浩司 | 7 | |
福岡南 | 評議員 | 吉田 亨 | 11 | |
福岡南 | 評議員 | 澁江 拓 | 13 | |
福岡南 | 評議員 | 姫野 尚宏 | 11 | |
福岡南 | 評議員 | 野田 慎一朗 | 21 | |
福岡北 | 会長(本部理事) | 浅尾 武 | 10 | |
福岡北 | 評議員 | 川野 俊介 | 14 | |
福岡北 | 評議員 | 友岡 和紀 | 17 | |
福岡北 | 評議員 | 向坊 明浩 | 24 | |
九州 | 佐賀 | 地区会会長・県会長(本部副会長) | 小栁 進祐 | 12 |
佐賀 | 評議員 | 山口 倫仁 | 7 | |
佐賀 | 評議員 | 酒井 正男 | 14 | |
佐賀 | 評議員 | 寺谷 烈 | 18 | |
長崎 | 県会長・評議員 | 渡邊 知英 | 13 | |
長崎 | 評議員 | 原 精一郎 | 21 | |
長崎 | 評議員 | 東 義隆 | 21 | |
長崎 | 評議員 | 橘 一史 | 27 | |
熊本 | 県会長・評議員 | 渡辺 猛士 | 5 | |
熊本 | 評議員 | 武藤 健史 | 6 | |
熊本 | 評議員 | 渡辺 洋 | 9 | |
熊本 | 評議員 | 井上 裕邦 | 15 | |
大分 | 県会長・評議員 | 山田 道男 | 6 | |
大分 | 評議員 | 茂山 裕之 | 20 | |
大分 | 評議員 | 三宮一仁 | 22 | |
宮崎 | 県会長(本部副会長) | 黒木 康夫 | 6 | |
宮崎 | 評議員 | 陶山 隆 | 6 | |
宮崎 | 評議員 | 小田 瑞恵 | 12 | |
鹿児島 | 県会長・評議員 | 要 光 | 11 | |
鹿児島 | 評議員 | 山之内 伸 | 1 | |
沖縄 | 県会長(本部副会長) | 松島 一夫 | 8 | |
沖縄 | 評議員 | 城間 吉弘 | 4 | |
沖縄 | 評議員 | 根間 昌輝 | 21 | |
中国 | 山口 | 県会長・評議員 | 佐々木 猛 | 1 |
山口 | 評議員 | 児玉 昭彦 | 5 | |
広島 | 県会長・評議員 | 西谷 展 | 9 | |
広島 | 評議員 | 佐藤 美穂子 | 4 | |
島根 | 県会長・評議員 | 青笹 之夫 | 2 | |
岡山 | 地区会長(本部副会長) | 大橋 義文 | 13 | |
岡山 | 県会長・評議員 | 平 和義 | 7 | |
四国 | 愛媛 | 県会長 | 小林 悟 | 4 |
高知 | 県会長・評議員 | 矢野 宗憲 | 9 | |
香川 | 県会長 | 濱岡 宏典 | 9 | |
徳島 | 地区会長・県会長・評議員 | 野口 圭司 | 2 | |
近畿 | 大阪 | 府会長 | 尾川 善信 | 5 |
大阪 | 評議員 | 加藤 秀治 | 13 | |
大阪 | 評議員 | 竹田 具弘 | 17 | |
京・滋 | 府県会長 | 金谷 徹 | 15 | |
兵庫 | 地区会会長・県会長(本部副会長) | 藤田 忠篤 | 2 | |
兵庫 | 評議員 | 宮脇 正樹 | 10 | |
和歌山 | 県会長 | 藤田 知則 | 8 | |
奈良 | 県会長 | 上林 融 | 3 | |
中部 | 地区会長・県会長・評議員 | 伊藤 恒一 | 2 | |
関東 | 地区会会長(本部副会長) | 槙原 政博 | 7 | |
都会長・評議員 | 中野 裕次 | 6 |